Zestawienie zbiera twardość wody wodociągowej w polskich miastach z komunikatów i stron przedsiębiorstw wodociągowych. Przy każdym mieście podajemy operatora, okres pomiaru i odnośnik do źródła, a wartości w różnych jednostkach przeliczyliśmy na mg CaCO3/l.
| Miasto | Twardość (mg CaCO3/l) | Klasa | °dH | Operator (okres) |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | 203-211 | średnio twarda | 11,4-11,8 | Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. (bez daty na stronie (odczyt 2026-10-04)) |
| Bydgoszcz | 149-471 | od miękkiej do bardzo twardej | 8,3-26,4 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. (IV kwartał 2025) |
| Gdańsk | 185-353 | od średnio twardej do twardej | 10,4-19,8 | Gdańskie Wodociągi Sp. z o.o. (marzec 2026) |
| Katowice | 110 | miękka | 6,2 | Katowickie Wodociągi S.A. (sierpień 2026) |
| Kraków | 139-315 | od miękkiej do twardej | 7,8-17,6 | Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (średnie 01.03.2026-31.05.2026) |
| Łódź | 198-218 | średnio twarda | 11,1-12,2 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łodzi (I półrocze 2026) |
| Lublin | 286-392 | od twardej do bardzo twardej | 16-22 | MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie (II kwartał 2026) |
| Radom | 218-385 | od średnio twardej do bardzo twardej | 12,2-21,6 | Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. (I kwartał 2026) |
| Warszawa | 174-362 | od miękkiej do bardzo twardej | 9,7-20,3 | MPWiK w m.st. Warszawie S.A. (I półrocze 2026) |
| Wrocław | 198-273 | od średnio twardej do twardej | 11,1-15,3 | MPWiK we Wrocławiu S.A. (średnie II kwartał 2026) |
Artykuły w temacie
- Usuń kamień z myjki parowej - skuteczne odkręcanie
- Wyczyść wąż odpływowy pralki - prosta instrukcja bez zalania
- Jak Zabudować Pralkę Blatem? Kompletny Poradnik Krok po Kroku 2026
- Jaka zmywarka pod blat? Kompletny poradnik zakupowy 2026
- Zmywarka na blat jak podłączyć? Kompletny Poradnik Krok po Kroku